株式会社J・3Dの金属試作加工サービス
短納期、特急対応もお任せください!材料の切断から加工まで一貫した流れが実現したことにより見積もりから納品までスピーディ!
「明日欲しい!すぐに欲しい!」そんなお客様のニーズにお応えするために、最短時間での納品を実現。
納期やコストでお困りの際は、お気軽にお問合せください。
機械名と許容ワークサイズ表
機械名 | X | Y | Z |
OKUMA 5番 | 900 | 500 | 250 |
OKUMA 7番 | 1500 | 700 | 250 |
OKUMA 8番 | 1800 | 800 | 250 |
YASUDA 5番 | 700 | 500 | 250 |
OKK 5番×4 | 900 | 500 | 250 |
OKK 7番 | 1500 | 700 | 250 |
森精機 4番×2 | 400 | 250 | 150 |
横マシニング | 1050 | 900 | 880 |
横中ぐり | 1500 | 1200 | 400 |
ロボドリル | 350 | 250 | 200 |
フライス盤 | 500 | 250 | 300 |
ワイヤーカット | 500 | 350 | 250 |
ワイヤーカット | 370 | 270 | 250 |
放電 リニア | 500 | 380 | 250 |
NC複合旋盤 | L400 | ∮250 | |
NC旋盤 | L400 | ∮280 | |
平面研磨 | 500 | 250 | 150 |
平面研磨 | 750 | 340 | 300 |
平面研磨 | 1500 | 750 | 150 |
金属3Dプリンター×4 | 250 | 250 | 250 |
樹脂3Dプリンター | 200 | 190 | 250 |
平面研磨 | 750 | 340 | 300 |
画像測定器 | 200 | 100 | 100 |
3次元測定器 | 300 | 250 | 150 |
3次元測定器 | 400 | 400 | 300 |
ATOS |